Cao Bằng sau sáp nhập 2025
Cao Bằng giữ nguyên địa giới, không sáp nhập với tỉnh nào. Thay đổi duy nhất từ 1/7/2025: bỏ cấp quận/huyện, tổ chức lại còn 56 xã/phường theo Nghị quyết 202/2025/QH15.
Số xã/phường
56
Mã bưu điện
21xxx
Biển số xe
11
Văn bản
NQ 202/2025/QH15 · QĐ 19/2025/QĐ-TTg
Danh sách 56 xã/phường thuộc Cao Bằng
| Xã / Phường | Gộp từ | Mã bưu điện |
|---|---|---|
| Phường Thục Phán | phường Sông Hiến, phường Hợp Giang, phường Đề Thám, xã Hưng Đạo, xã Hoàng Tung | 21xxx |
| Phường Nùng Trí Cao | phường Sông Bằng, phường Ngọc Xuân, xã Vĩnh Quang | 21xxx |
| Phường Tân Giang | phường Tân Giang, phường Hòa Chung, phường Duyệt Trung, xã Chu Trinh, xã Lê Chung | 21xxx |
| Xã Bảo Lâm | thị trấn Pác Miầu, xã Vĩnh Phong, xã Mông Ân | 21xxx |
| Xã Cốc Pàng | xã Đức Hạnh, xã Cốc Pàng | 21xxx |
| Xã Lý Bôn | xã Lý Bôn, xã Vĩnh Quang | 21xxx |
| Xã Nam Quang | xã Nam Cao, xã Nam Quang | 21xxx |
| Xã Quảng Lâm | xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm | 21xxx |
| Xã Yên Thổ | xã Thái Học, xã Thái Sơn, xã Yên Thổ | 21xxx |
| Xã Bảo Lạc | thị trấn Bảo Lạc, xã Bảo Toàn, xã Hồng Trị | 21xxx |
| Xã Cô Ba | xã Thượng Hà, xã Cô Ba | 21xxx |
| Xã Khánh Xuân | xã Khánh Xuân, xã Phan Thanh | 21xxx |
| Xã Xuân Trường | xã Xuân Trường, xã Hồng An | 21xxx |
| Xã Hưng Đạo | xã Kim Cúc, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh | 21xxx |
| Xã Huy Giáp | xã Huy Giáp, xã Đình Phùng | 21xxx |
| Xã Sơn Lộ | xã Sơn Lập, xã Sơn Lộ | 21xxx |
| Xã Thông Nông | thị trấn Thông Nông, xã Đa Thông, xã Lương Can | 21xxx |
| Xã Cần Yên | xã Cần Yên, xã Cần Nông, xã Lương Thông | 21xxx |
| Xã Thanh Long | xã Ngọc Động, xã Yên Sơn, xã Thanh Long | 21xxx |
| Xã Trường Hà | thị trấn Xuân Hòa, xã Trường Hà, xã Sóc Hà, xã Quý Quân | 21xxx |
| Xã Lũng Nặm | xã Lũng Nặm, xã Thượng Thôn | 21xxx |
| Xã Tổng Cọt | xã Cải Viên, xã Nội Thôn, xã Tổng Cọt | 21xxx |
| Xã Hà Quảng | xã Hồng Sỹ, xã Mã Ba, xã Ngọc Đào | 21xxx |
| Xã Trà Lĩnh | thị trấn Trà Lĩnh, xã Cao Chương, xã Quốc Toản | 21xxx |
| Xã Quang Trung | xã Tri Phương, xã Xuân Nội, xã Quang Trung | 21xxx |
| Xã Quang Hán | xã Quang Hán, xã Quang Vinh | 21xxx |
| Xã Trùng Khánh | thị trấn Trùng Khánh, xã Khâm Thành, xã Lăng Hiếu, xã Đức Hồng | 21xxx |
| Xã Đình Phong | xã Ngọc Khê, xã Ngọc Côn, xã Phong Nặm, xã Đình Phong | 21xxx |
| Xã Đàm Thủy | xã Đàm Thủy, xã Chí Viễn, xã Phong Châu | 21xxx |
| Xã Đoài Dương | xã Trung Phúc, xã Cao Thăng, xã Đoài Dương | 21xxx |
| Xã Lý Quốc | xã Minh Long, xã Lý Quốc, xã Đồng Loan | 21xxx |
| Xã Quang Long | xã Thắng Lợi, xã Đức Quang, xã Quang Long | 21xxx |
| Xã Vinh Quý | xã Kim Loan, xã An Lạc, xã Vinh Quý, xã Cô Ngân | 21xxx |
| Xã Hạ Lang | thị trấn Thanh Nhật, xã Thống Nhất, xã Thị Hoa | 21xxx |
| Xã Quảng Uyên | thị trấn Quảng Uyên, xã Phi Hải, xã Phúc Sen, xã Chí Thảo | 21xxx |
| Xã Độc Lập | xã Quảng Hưng, xã Độc Lập, xã Cai Bộ | 21xxx |
| Xã Hạnh Phúc | xã Tự Do, xã Ngọc Động, xã Hạnh Phúc | 21xxx |
| Xã Bế Văn Đàn | xã Hồng Quang, xã Bế Văn Đàn, xã Cách Linh | 21xxx |
| Xã Phục Hòa | thị trấn Tà Lùng, xã Đại Sơn, thị trấn Hòa Thuận, xã Mỹ Hưng | 21xxx |
| Xã Thạch An | xã Tiên Thành, xã Vân Trình, xã Lê Lai | 21xxx |
| Xã Hòa An | thị trấn Nước Hai, xã Đại Tiến, xã Hồng Việt | 21xxx |
| Xã Nam Tuấn | xã Dân Chủ, xã Nam Tuấn, xã Đức Long | 21xxx |
| Xã Nguyễn Huệ | xã Ngũ Lão, xã Nguyễn Huệ, xã Quang Trung | 21xxx |
| Xã Minh Tâm | xã Trương Lương, xã Minh Tâm | 21xxx |
| Xã Bạch Đằng | xã Bạch Đằng, xã Bình Dương, xã Thịnh Vượng | 21xxx |
| Xã Kim Đồng | xã Hồng Nam, xã Kim Đồng, xã Thái Cường | 21xxx |
| Xã Nguyên Bình | thị trấn Nguyên Bình, xã Thể Dục, xã Vũ Minh | 21xxx |
| Xã Tĩnh Túc | thị trấn Tĩnh Túc, xã Triệu Nguyên, xã Vũ Nông | 21xxx |
| Xã Ca Thành | xã Yên Lạc, xã Ca Thành | 21xxx |
| Xã Phan Thanh | xã Mai Long, xã Phan Thanh | 21xxx |
| Xã Tam Kim | xã Hoa Thám, xã Tam Kim, xã Hưng Đạo | 21xxx |
| Xã Thành Công | xã Quang Thành, xã Thành Công | 21xxx |
| Xã Đông Khê | thị trấn Đông Khê, xã Trọng Con, xã Đức Xuân | 21xxx |
| Xã Canh Tân | xã Canh Tân, xã Đức Thông | 21xxx |
| Xã Minh Khai | xã Minh Khai, xã Quang Trọng | 21xxx |
| Xã Đức Long | xã Thụy Hùng, xã Đức Long, xã Lê Lợi | 21xxx |
Địa điểm du lịch nổi bật ở Cao Bằng
Các điểm tham quan, di tích và danh thắng tiêu biểu trong địa giới Cao Bằng sau sáp nhập.
Vị trí trên bản đồ
Toạ độ: 22.7456, 106.0830Mở trên Google Maps
Câu hỏi thường gặp
Cao Bằng gồm bao nhiêu xã, phường?
Cao Bằng có 56 đơn vị hành chính cấp xã (xã/phường/đặc khu) sau sắp xếp theo QĐ 19/2025/QĐ-TTg, hiệu lực 1/7/2025.
Cao Bằng có sáp nhập với tỉnh nào không?
Không. Cao Bằng giữ nguyên địa giới hành chính cấp tỉnh, chỉ thay đổi ở cấp xã (bỏ cấp huyện).
Biển số xe và mã bưu điện Cao Bằng là gì?
Biển số xe: 11. Mã bưu điện có tiền tố 21 (mỗi xã/phường có mã 5 số riêng theo QĐ 2334/QĐ-BKHCN).